Pacote inclui:
05 Noites de hospedagem c/café da manhã no hotel escolhido
Transfer In/Out
Meio Dia Visita da Cidade
O dia todo Islas del Rosario* - Isla San Pedro de Majaqua c/almoço
Meio dia Rumba en Chiva
Bolsa de Viagem
Preço por pessoa em Dólar USD a partir de:
Hotéis | Cat | Pacote | Noite Extra | Validade | ||||
Sgl | Dbl | Tpl | Sgl | Dbl | Tpl | |||
Cartagena Plaza | 3* / Std | 732.00 | 480.00 | 480.00 | 96.00 | 52.00 | 52.00 | 01Fev11 – 19Dez11 |
Estelar Oceania | 3* / Std | 892.00 | 573.00 | 507.00 | 128.00 | 71.00 | 57.00 | 16Jan11 – 20Dez11 |
Caribe | 4*Clas | 1012.00 | 673.00 | 660.00 | 152.00 | 91.00 | 88.00 | 11Jan11 – 20Dez11 |
Dann Cartagena | 4* / Std | 1112.00 | 707.00 | 640.00 | 172.00 | 97.00 | 84.00 | 11Jan11 – 30Jun11 |
Capilla del Mar | 4* / Sup | 1059.00 | 627.00 | 560.00 | 161.00 | 81.00 | 68.00 | 01Abr11 – 30Jun11 |
1139.00 | 667.00 | 593.00 | 177.00 | 89.00 | 75.00 | 01Jul11 – 28Dez11 | ||
Bantú | Bout /Sup | 1805.00 | 1007.00 | 860.00 | 311.00 | 157.00 | 128.00 | 16Jan11 – 25Dez11 |
Bóvedas de Santa Clara | Bout /Luxo | 1872.00 | 1040.00 | 1027.00 | 324.00 | 164.00 | 161.00 | 11Jan11 – 19Dez11 |
Anandá | Boutique / Sup. Jr Suite | 1999.00 | 1107.00 | 1080.00 | 349.00 | 177.00 | 172.00 | 16Jan11 – 30Jun11 |
Aéreo : sob consulta.
Pagamento:
Pacotes e Serviços (abaixo de R$ 500,00):25% a 30% de entrada e saldo em 3 x s/juros no cartão DI, MC, VI (pessoa física, emitido no Brasil).
Pacotes e Serviços (a partir de R$ 500,00):25% a 30% de entrada e saldo em 5 x s/juros no cartão DI, MC, VI (pessoa física, emitido no Brasil).
Observações:
*O dia todo Islas del Rosario inclui traslado hotel/cais/hotel para os hospedes do Bóvedas de Santa Clara;
Nada reservado ou bloqueado, apenas cotizado;
Reservas sujeitas à disponibilidade de confirmação;
Tarifas não validas para períodos de Feiras e Eventos;
Tarifas e condições de pagamento sujeitas à alteração sem prévio aviso.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.